payday2 -JOB PAYOUT EXPERIENCE-

JOB PAYOUTとEXPERIENCE一覧表@DEATH WISH
ルートバック含まず。

@DEATH WISH OFFSHORE _COST
購入価格(オフショア)
JOB _PAYOUT
ベース給料
ルートゼロ時の儲け EXPERIENCE
ベース経験値
ART GALLERY 1,000,000 400,000 -600,000 180,250
BANK HEIST PRO 1,000,000 425,000 -575,000 519,120
BANK HEIST:CASH 1,000,000 375,000 -625,000 432,600
BANK HEIST:DEPOSIT 1,000,000 380,000 -620,000 432,600
BANK HEIST:GOLD PRO 1,000,000 450,000 -550,000 519,120
CAR SHOP 1,000,000 400,000 -600,000 360,500
COOK OFF 3,000,000 1,900,000 -1,100,000 576,800
DIAMOND STORE 1,000,000 300,000 -700,000 216,300
GO BANK 1,500,000 597,500 -902,500 234,325
JEWELRY STORE 500,000 300,000 -200,000 72,100
SHADOW RAID 1,500,000 400,000 -1,100,000 198,275
THE ALESSO HEIST 4,000,000 6,045,000 2,045,000 702,975
TRANSPORT:CROSSROADS 1,000,000 370,000 -630,000 432,600
TRANSPORT:DOWNTOWN 1,000,000 320,000 -680,000 432,600
TRANSPORT:HARBOR 1,000,000 270,000 -730,000 432,600
TRANSPORT:PARK 1,000,000 280,000 -720,000 432,600
TRANSPORT:TRAIN HEIST 2,000,000 1,010,000 -990,000 728,210
TRANSPORT:UNDERPASS 1,000,000 333,000 -667,000 432,600
FIRST WORLD BANK 5,000,000 6,500,000 1,500,000 630,875
SLAUGHTERHOUSE 5,000,000 7,500,000 2,500,000 1,225,700
LAB RATS 500,000 300,000 -200,000 721,000
FIRESTARTER 2,500,000 1,250,000 -1,250,000 3,244,500
FIRESTARTER:PRO 3,000,000 1,500,000 -1,500,000 3,893,400
RATS 1,500,000 250,000 -1,250,000 2,595,600
RATE PRO 2,500,000 400,000 -2,100,000 3,114,720
WATCHDOGS 2,000,000 1,300,000 -700,000 1,730,400
WATCHDOGS PRO 3,000,000 1,112,500 -1,887,500 2,076,480
THE BOMB:DOCHYARD 4,000,000 500,000 -3,500,000 648,900
THE BOMB:FOREST 4,000,000 500,000 -3,500,000 1,225,700
GOLDEN GRAIN CASINO 4,000,000 650,000 -3,350,000 1,414,963
HOTLINE MIAMI 4,000,000 400,000 -3,600,000 2,884,000
HOTLINE MIAMI PRO 4,000,000 500,000 -3,500,000 3,460,800
HOXTON BREAKOUT 4,000,000 16,480,000 12,480,000 3,559,472
HOXTON BREAKOUT PRO 4,000,000 19,000,000 15,000,000 4,222,176
HOXTON REVENGE 4,000,000 500,000 -3,500,000 721,000
THE BIG BANK 3,000,000 1,900,000 -1,100,000 1,225,700
THE DIAMOND 4,000,000 500,000 -3,500,000 612,850
BIG OIL PRO 3,500,000 4,250,000 750,000 2,855,160
ELECTION DAY 1,500,000 450,000 -1,050,000 721,000
ELECTION DAY PRO 2,000,000 500,000 -1,500,000 865,200
FRAMING FRAME 2,000,000 4,000,000 2,000,000 2,163,000
FRAMING FRAME PRO 3,500,000 4,400,000 900,000 2,595,600
AFTERSHOCK 7,000,000 8,000,000 1,000,000 1,081,500
FOUR STORES 500,000 600,000 100,000 216,300
MALLCRASHER 500,000 600,000 100,000 216,300
MELTDOWN 4,000,000 1,010,000 -2,990,000 721,000
NIGHTCLUB 1,000,000 400,000 -600,000 288,400
SANTA’S WORKSHOP 1,500,000 400,000 -1,100,000 392,945
UKRAINIAN JOB PRO 500,000 105,500 -394,500 173,040
WHITE XMAS 1,500,000 500,000 -1,000,000 288,400
BIRTH OF SKY
BENEATH THE MOUNTAIN

JOB_EXP

スポンサーリンク
Simplicityのレクタングル広告(大)
  • このエントリーをはてなブックマークに追加
スポンサーリンク
Simplicityのレクタングル広告(大)

コメントをどうぞ

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください